Flens (inn) | ISO-K/CF63 | Maks. Forvakuumtrykk | N2:1500 |
Flens (Ut) KF | DN16 | Gass gjennom hele (sccm) | N2:35 |
Pumpehastighet (L/s) | N2:63-80 | Han:30 | |
Han:55 | H2:19 | ||
H2:34 | Ar:38 | ||
Ar:65 | Rotasjonshastighet (rpm) | 72000 | |
Komprimeringsforhold | N2:109 | Oppstartstid (min) | ≤2 |
Han:105 | Kjøletype, standard | Water eller Air | |
H2:104 | Kjølevannforbruk (L/min) | 1 | |
Ar:109 | Kjølevannstemperatur (℃) | ≤25 | |
Ultimert trykk (Pa) | CF:5×10-6 | Strømtilkobling: Spenning (V AC) | DC24/AC220 |
ISO-K:3×10-5 | Maks. Strømforbruk (W) | 90 | |
Maks. Kontinuerlig forvakuumtrykk (Pa) | 500 | Kontrollmodell | TCP-100 |
Instrumental:
Serie molekylære pumper for instrumenter utviklet av KYKY for instrumentindustrien er kompakte høytytende typer. Det kan perfekt oppfylle de utfordrende kravene innen instrumentfelt; på grunn av høyere rotasjonshastighet og mer optimal uttrekksstruktur, er den kompatibel med flere bakpumper og har sterkere pumpekapasitet for små molekylære gasser.
Fordeler:
1. Kompakt struktur for systemintegrasjon
2. Moduldesign for flere valg
3. Høyere fortrykkstoleranse
4. Enhver monteringsposisjon
5. Justerbar rotasjonshastighet
Applikasjoner:
Serie molekylære pumper for instrumenter er egnede valg for utstyr med høyt vakuum generasjon innen massespektrometri, overflateanalyse og andre vitenskapelige undersøkelser.